As a premium performance tyre, the N’Fera SU1 boasts excellent wet and dry traction. The tyre’s stiff shoulder blocks ensure even pressure distribution and maximum cornering performance.
SPECIFICATIONS:
| SIZE | PATTERN | LOAD & SPEED |
|---|---|---|
| 195/45R15 | N'Fera SU1 | 78W |
| 195/45ZR16 | N'Fera SU1 | 84W |
| 205/45ZR16 | N'Fera SU1 | 87W |
| 185/55R16 | N'Fera SU1 | 83V |
| 205/55R16 | N'Fera SU1 | 94W |
| 215/40ZR17 | N'Fera SU1 | 87W |
| 235/40ZR17 | N'Fera SU1 | 94W |
| 245/40ZR17 | N'Fera SU1 | 95W |
| 255/40R17 | N'Fera SU1 | 94W |
| 245/45ZR17 | N'Fera SU1 | 99Y |
| 215/50R17 | N'Fera SU1 | 95W |
| 235/50R17 | N'Fera SU1 | 100W |
| 215/55R17 | N'Fera SU1 | 94V |
| 235/55ZR17 | N'Fera SU1 | 103W |
| 215/35ZR18 | N'Fera SU1 | 84Y |
| 225/35R18 | N'Fera SU1 | 87Y |
| 245/35R18 | N'Fera SU1 | 92Y |
| 255/35ZR18 | N'Fera SU1 | 94Y |
| 265/35R18 | N'Fera SU1 | 97Y |
| 215/40R18 | N'Fera SU1 | 89Y |
| 255/40R18 | N'Fera SU1 | 99Y |
| 225/45ZR18 | N'Fera SU1 | 95V |
| 235/45ZR18 | N'Fera SU1 | 98Y |
| 245/45ZR18 | N'Fera SU1 | 100Y |
| 255/45ZR18 | N'Fera SU1 | 103Y |
| 245/50R18 | N'Fera SU1 | 104W |
| 265/30R19 | N'Fera SU1 | 93Y |
| 275/30R19 | N'Fera SU1 | 96Y |
| 225/35ZR19 | N'Fera SU1 | 88Y |
| 235/35ZR19 | N'Fera SU1 | 91Y |
| 245/35R19 | N'Fera SU1 | 93Y |
| 255/35R19 | N'Fera SU1 | 96Y |
| 275/35ZR19 | N'Fera SU1 | 100Y |
| 245/40ZR19 | N'Fera SU1 | 98Y |
| 255/40R19 | N'Fera SU1 | 100Y |
| 275/40R19 | N'Fera SU1 | 105Y |
| 245/45R19 | N'Fera SU1 | 102Y |
| 225/30R20 | N'Fera SU1 | 85Y |
| 235/30R20 | N'Fera SU1 | 88Y |
| 275/30R20 | N'Fera SU1 | 97Y |
| 285/30R20 | N'Fera SU1 | 99Y |
| 225/35ZR20 | N'Fera SU1 | 90Y |
| 245/35ZR20 | N'Fera SU1 | 95Y |
| 255/35R20 | N'Fera SU1 | 97Y |
| All specifications according to Nexen standards. E&OE. |





