The Nexen N’Fera RU5 boasts excellent wet and dry traction. The tyre also ensures enhanced straight driving performance through a reinforced and stiff centre tread.
SPECIFICATIONS:
| SIZE | PATTERN | LOAD & SPEED |
|---|---|---|
| 255/65R16 | N'Fera RU5 | 109V |
| 215/55R18 | N'Fera RU5 | 99V |
| 225/55R18 | N'Fera RU5 | 98V |
| 255/55R18 | N'Fera RU5 | 109V |
| 245/60R18 | N'Fera RU5 | 105V |
| 255/60R18 | N'Fera RU5 | 112V |
| 285/45R19 | N'Fera RU5 | 111V |
| 235/50R19 | N'Fera RU5 | 103V |
| 255/50R19 | N'Fera RU5 | 107W |
| 235/55R19 | N'Fera RU5 | 105W |
| 255/55R19 | N'Fera RU5 | 111W |
| 315/35R20 | N'Fera RU5 | 110W |
| 275/40ZR20 | N'Fera RU5 | 106W |
| 255/45R20 | N'Fera RU5 | 105V |
| 245/50R20 | N'Fera RU5 | 102V |
| 255/50R20 | N'Fera RU5 | 109W |
| 265/50R20 | N'Fera RU5 | 111V |
| 235/55R20 | N'Fera RU5 | 105W |
| All specifications according to Nexen standards. E&OE. |





