The Nexen A/T PRO RA8 is a state-of-the-art all-terrain tyre that boasts exceptional self-cleaning ability, excellent traction, and a comfortable ride in a wide range of conditions.
SPECIFICATIONS:
| SIZE | PATTERN | LOAD & SPEED | PLY RATING |
|---|---|---|---|
| 215/70R15 | A/T PRO RA8 | 98T | - |
| 265/70R15 | A/T PRO RA8 | 112S | - |
| 235/75R15 | A/T PRO RA8 | 109S | - |
| 30X9.50R15 | A/T PRO RA8 | 104S | 6 |
| 31X10.50R15 | A/T PRO RA8 | 109S | 6 |
| 255/65R16 | A/T PRO RA8 | 109T | - |
| 225/70R16 | A/T PRO RA8 | 103T | - |
| 235/70R16 | A/T PRO RA8 | 106S | - |
| 245/70R16 | A/T PRO RA8 | 111S | - |
| 255/70R16 | A/T PRO RA8 | 111S | - |
| 265/70R16 | A/T PRO RA8 | 112S | - |
| 275/70R16 | A/T PRO RA8 | 114S | - |
| 225/75R16 | A/T PRO RA8 | 115/112R | 10 |
| 245/75R16 | A/T PRO RA8 | 120/116R | 10 |
| 265/75R16 | A/T PRO RA8 | 123/120R | 10 |
| 235/85R16 | A/T PRO RA8 | 120/116R | 10 |
| 235/65R17 | A/T PRO RA8 | 108S | - |
| 245/65R17 | A/T PRO RA8 | 111S | - |
| 255/65R17 | A/T PRO RA8 | 110S | - |
| 265/65R17 | A/T PRO RA8 | 112T | - |
| 275/65R17 | A/T PRO RA8 | 115T | - |
| 285/65R17 | A/T PRO RA8 | 116S | - |
| 245/70R17 | A/T PRO RA8 | 119/116S | 10 |
| 265/70R17 | A/T PRO RA8 | 121/118S | 10 |
| 245/75R17 | A/T PRO RA8 | 121/118S | - |
| 265/60R18 | A/T PRO RA8 | 110T | - |
| 285/60R18 | A/T PRO RA8 | 116S | - |
| 275/65R18 | A/T PRO RA8 | 116T | - |
| 275/70R18 | A/T PRO RA8 | 116T | - |
| 265/50R20 | A/T PRO RA8 | 111T | - |
| 275/55R20 | A/T PRO RA8 | 117T | - |
| 275/60R20 | A/T PRO RA8 | 115S | - |
| All specifications according to Nexen standards. E&OE. |





